| IZDVAJAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUĆE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Površina Kuće | Površina placa | Lokacija | Cena € | Šifra | Foto | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 m² | 10 ari | nazvati | 67.000 € | K-1121 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 130 m² | 2,8 ari | Izvorska | 75.000 € | K-71C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Prizemlje i prvi sprat.Uknjizena kuca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 m² | 10 ari | nazvati | 55.000 € | K-1085 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| garaža + pomoćna zgrada, centalno grejanje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 m² | 4,09 ari | nazvati | 85.000 € | K-1082 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 m² | 15 ari | Vojvode Putnika | 65.000 € | K-1042 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120+60 m² | 9 ari | Jugovićeva | 150.000 € | K-966 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 220 m² | 9 ari | R.Luksemburg | 135.000 € | K-98C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus parking mesto, garaza, letnja kuhinja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 260 m² | 5 ari | Busije | 90.000 € | K-2C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 m² | 5,76 ari | Varoško brdo | 155.000 € | K-34C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novo, Lux, podno grejanje, pomocne prostorije, letnja kuhinja, iznad mosta. Gradsko CG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 m² | 6 ari | Bože Dimitrijevića | 41.000 € | K-6B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 m² | 5,69 ari | Centar | 170.000 € | K-41C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 Garaže, CG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m² | 5 ari | Zabelski put | 60.000 € | K-7B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| m² | 5 ari | Centar | 100.000 € | K-62C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dve kuce.Pogodno za investitore. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 230 m² | 5,5 ari | Aćima Medovića | 120.000 € | K-1137 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 280 m² | 3 ara | Brežanski put | 62.000 € | K-15B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uknjižena kuća. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 m² | 1,5 ari | Lučički put | 40.000 € | K-1158 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 240 m² | 4,67 ari | Busije | po dogovoru | K-76C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dve kuce, plus garaza 35 m², 352 m² poslovni prostor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 m² | 3,3 ari | Nevesinjska | 21.000 € | K-11A | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stara kuca | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 m² + 64 m² | 3 ara | nazvati | 150.000 € | K-1203 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stambeno poslovni prostor.CG.Legalizacija u toku. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 170 m² | 5,8 ari | nazvati | 50.000 € | K-1201 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 312 m² | 5 ari | Nazvati | 46.500 € | K-1210 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sve završeno, CG individualno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,8 ari | Centar | 98.000 € | K-1165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stara kuća, Centar, izlazi na dve ulice, mogućnost podele. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m² | 80 ari plac +80 ari njiva | Aleksandrovac | 40.000 € | K-28B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pomocni i ekonomski objekti.Kompletno domacintvo.Voda, struja, bunar, telefon.Kompletno porodicno domacinstvo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 156 m² | 8,5 ari | Omladinska | 145.000 € | K-49C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 180 m² | 3,7 ari | Centar | 105.000 € | K-85C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 stana Plus garaza.Kompletno zavrseno. CG, uknjizeno, podrum. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 140 m² | 11,62 ara | Majakovskog | 47.000 € | K-49B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C.G. individualno, pomocni objekat, uknjizeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 250 m² | 12 ari | Kostolac (kuca na Dunavu) | dogovor | K-1221 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m² | 5 ari | Centar | 170.000 € | K-56C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplifikacija, uknjizeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 120 m² | 4 ara | Kosanciceva | 125.000 € | K-59C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | 5,5 ari | Ratarska | 34.000 € | K-42B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 m² | 6 ari | Filipa Visnjica | 55.000 € | K-48B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sve zavrseno, C.G. na kotao, predato za legalizaciju. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 270 m² | 5,74 ari | M. Vasica | 100.000 € | K-31C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m² | 5,8 ari | Beli Bagrem | 65.000 € | K-100C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruba gradnja, gradjevinska dozvola, plac u vlasnistvu 1/1, preko puta Grandovih teniskih terena. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m² | 5 ari | Lucicki put | 75.000 € | K-73C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus radionica, letnja kuhinja, C.G., 3 posebna stana. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 m² | 7,5 ara | Dunavska | 55.000 € | K-51B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struja, voda, telefon plus garaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m² | 4,84 ara | Porecka | 60.000 € | K-52B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuca sa 2 ulaza, voda, struja. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | 6,7 ari | Kostolacki put | 72.000 € | K-78C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CG, struja, voda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 320 m² | 4,75 ari | Centar | 150.000 € | K-65C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplifikacija, kablovska, kompletno renovirana, uknjizeno 1/1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oko 400 m² | 7,28 ari | Kod Cacalice | 80.000 € | K-82C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gruba gradnja, Placen prikljucak za struju, vodu i kanalizaciju. Gradjevinska dozvola. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 363 m² | 5,82 ari | Majakovska | 110.000 € | K-89C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dva stana posbna, CG individualno, dve garaze, kotlarnica. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 x 150 m² | 4,4 ari | Centar | 160.000 € | K-105C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dve kuce, mogucnost prikljucka na gradsku toplifikaciju | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m² | 14,93 ari | Beogradski put | 300.000 € | K-90C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Poslovni prostor 700 m², stambeni prostor 300 m². | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 160 m² | 5,78 ari | Pozvati | 45.000 € | K-60B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus kuca u gruboj gradnji.Uknjizeno 1/1. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 + 130 m² | 11 ari | Pozvati | 125.000 € | K-91C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dve kuce 70 m² i 130 m².Uknjizena kuca od 130 m². | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | 6,8 ari | Bosanska | € | K-92C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | 8 ari | Filipa Visnjica | 40.000 € | K-61B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 450 m² | 5 ari | Busije | 110.000 € | K-93C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| U 3 nivoa, nije uknjizeno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 m² | 9,5 ari | Kalinovac | 26.000 € | K-27A | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vikendica, u dva nivoa, uknjizeno 1/1, struja, voda, kablovska. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oko 280 m² | 5 ari | Lucicki Put | 100.000 € | K-94C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dve kuce plus pomocne prostorije. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 226 m² + 105 m² | 6 ari | Pozvati | 120.000 € | K-95C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 kuce (226 m² i 105 m²) kompletno zavrsene i useljive plus podrumske prostorije.Gradsko CG, kompletno sa stvarima. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 100 m² | Blizu Centra | 65.000 € | K-38B | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuca-Stan. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 125 m² + 25 m² | 6,8 ara | Zlatarska | 65.000 € | K-64B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struja, voda, CG na struju, terasa (25 m²) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 110 m² | 7 ari | Cane Babovic | 45.000 € | K-13B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 144 m² + 36 m² | 3,89 ari | Centar | 100.000 € | K-96C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Toplifikacija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m² + 60 m² | 5,95 ari | B. Dimitrijevica | 120.000 € | K-99 | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 200 m² stambenog prostora i 60 m² poslovnog prostora. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 168 m² | 7 ari | Petrovacki Put | 41.500 € | K-65B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kuca gruba gradnja, gradjevinska dozvola, do asfalta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 300 m² | 7,3 ari | Centar | Cena po dogovoru | K-101C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Plus 200 m²pomocni objekti, Bazen, CG kompletna infrastruktura, kuca se prodaje sa kompletnim namestajem i ostalim urednostima. Vlasnik je rekao, kuca je izgradjena i opremljena na terenu pozitivne energije, prema Feng-Sui metodi. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 172 m² | 20,37 ari | Majakovskog | 48.000 € | K-67B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hangar 127 m². Gruba gradnja, neradjena spoljna stolarija. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 90 m² | 4,91 ari | Lucicki put | 39.000 € | K-68B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vlasnistvo 1/1, struja, voda, kanalizacija, telefon. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 210 m² | 2,71 ari | Trscanska | 80.000 € | K-97C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uknjizeno, CG toplifikacija, kompletna infrastruktura. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 400 m² | 5,32 ari | 190.000 € | K-102C | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plus potkrovlje, 4 lokala svako po 50 m² plus 2 stana po 100 m². Iznajmljivanje 4 lokala, stovariste i viljuskar 700 €/mesecno. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 m² | 4 ara | R. Luksemburg | 55.000 € | K-69B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ukljizena kuca, voda, struja, telefon, kanalizacija. Plus Garaza. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | 5,8 ari | Dunavska | 25.000 € | K-31A | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Suteren i prizemlje, CG individualno, sredjena, prodaje se sa namestajem, useljiva. Voda, struja, telefon. Fiksna cena. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 80 m² | Srebrno Jezero | 75.000 € | K-103C | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polovina kuce (3 apartmana). 2 apartmana po 30 m² i 1 apartman od 20 m² (ukupno 80 m²). Kompletno opremljeni, sa namestajem, uknjizeno. 100 metara od jezera. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 m² | 1.56 ara | Kosovska | 40.000 € | K-66B | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stara kuca, lokal 16.3 m². | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oko 300 m² | 8 ari | Centar | 350.000 € | K-104C | ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Restoran 100 m² plus 64 m² kuhinja, Na spratu cetvorosoban stan (90 m² plus terasa), struja, voda, kanalizacija, individualno CG, mogucnost prikljucka na gradsko. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | kuće | stanovi | lokali | placevi | kontakt | design by d@rko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright takovonekretnine.co.yu 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||