| IZDVAJAMO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLACEVI |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Površina (ar) | Lokacija | Cena € | Šifra | Foto | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 ari | Filipa Višnjića | 6.000 € | P-108 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ari | Dragoslava Đorđevića | 8.000 € | P-99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,5 ari | Zabelski put | 21.000 € | P-58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,77 ari | Petrovački put | 28.200 € | P-107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 ari | Zabelski put | 10.000 € | P-70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3,6 ari | Dunavska | 39.000 € | P-87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| plac + stara kuća, Prva zona. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 ari | H.Veljkova | 15.000 € | P-115 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do asfalta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ari | Petrovacki Put | 13.000 € | P-129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do asfalta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 ari | Dunavska | 5.500 € | P-128 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150 m od veterinarske stanice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.66 ari | Pored Autobuske stanice | 120.000 € | P-131 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sa urbanistickim uslovima | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 ari | Radoja Domanovica | 23.000 € | P-135 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ogradjen, struja, voda, sa vocem. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1,5 ari | Dunavska | 25.000 € | P-136 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do puta.Sa projektom, dozvolom za gradnju i prijavom radova. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 ari | Beogradski put | 10.000 € | P-137 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struja na placu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 105,8 ari | Iza bivseg buvljaka | 650 €/ar | P-138 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 ari 40 ari 2,5 Ha |
Beogradski put | 1.000 €/ar | P-140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sve do asfalta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11,97 ara | Tulba | 30.000 € | P-143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Izlazi na dve ulice. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12,5 ara | R.Domanovica | 12.500 € | P-145 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7,23 ari | Sestroljinska - Busije | 12.000 € | P-146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13,35 ari | Cacalica | 19.000 € | P-147 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Struja, voda, telefon, stara kuca. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 ara | Petrovacki put | 50.000 € | P-148 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Do glavnog puta. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 ari | Petrovacki put | 20.000 € | P-152 | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Napomena: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napomena: Nove cene ili Cene u padu su naglašene crvenom bojom. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| home | kuće | stanovi | lokali | placevi | kontakt | design by d@rko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| © Copyright takovonekretnine.co.yu 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||